製品概要
HDR対応 8Kモニタ(4Kパネル) Uシリーズ
12G-SDIを直接入力可能、HDRの映像を表現可能な8Kモニタです。
8K入力(12G-SDI×4 IN)に対応しています。
特長
・17, 24, 32インチをラインナップ
・3G/6G/12G入力対応
・HDR表示機能:PQ(SMPTE ST 2084)およびHLGのEOTFカーブに対応
・各社カメラログ対応(S-Log2,3, Log-C, C-Log, J-Log1など)
・音声、タイムコード、波形、ベクトル表示機能
・AC/DC両対応
波形・ベクトル表示
波形やベクトルの表示位置は左上/右上/左下/右下から選択可能です。
HDR選択時には、選択されたHDRの方式に応じたスケールで波形を表示します。
クリップされて再現されない領域は赤色で表示されます。
仕様
OBM-U178K | OBM-U248K | OBM-U318K | |
---|---|---|---|
【製品名】 | 17インチ8KLCDモニタ | 24インチ8KLCDモニタ | 32インチ8KLCDモニタ |
【入力信号】 | |||
4BNC | 12G/6G/3G/HD-SDI 4ch | ||
HDMI | HDMI 1ch | ||
SFP | SFP 2ch | ||
【入力フォーマット】 | |||
SMPTE ST 2082-12 (12G Quad 8K) |
4320p(60/59.94/50) | ||
SMPTE ST 2082-10 (12G Single) |
2160p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) | ||
SMPTE ST 2081-11 (6G Dual) |
2160p(60/59.94/50) | ||
SMPTE ST 2081-10 (6G Single) |
2160p(30/29.97/25/24/23.98) | ||
SMPTE 425M AB | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50) |
||
SMPTE 274M/292M | 1080p(30/29.97/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) |
||
SMPTE 296M | 720p(60/59.94/50) | ||
SMPTE 260M | 1920x1035i(60/59.94) | ||
SMPTE 2048 | 2048x1080p(24/23.98/24sF/23.98sF) | ||
HDMI 2.0 | 2160p(60) | ||
【液晶パネル LED仕様】 | |||
インチ数 | 17.3" | 23.74" | 32" |
解像度 | 3840×2160(16:9) | ||
ドットピッチ | 0.09945mm | 0.1369mm | 0.1845mm |
最大色数 | 10bit, 1073M 色 | ||
視野角 | 上下左右178度 | ||
輝度 | 1500cd/㎡ | 540cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
コントラスト | 1000:1 | 1200:1 | 1500:1 |
表示サイズ | 381.89 x 214.81mm | 525.65 x 295.70mm | 708.48 x 398.52 (mm) |
【一般仕様】 | |||
電源電圧 |
AC(100-230V) |
AC(100-230V) 50/60Hz DC12/24V |
AC(100-240V) 50/60Hz DC24V |
消費電力 | 75W | 80W | 120W |
動作温度範囲 | 0~40℃ | ||
動作湿度範囲 | 20%~80%RH(結露無きこと) | ||
外形寸法 | 445(W) 329(H) 120(D) mm (スタンド込) |
605(W) 400(H) 140(D) mm (スタンド込) |
762(W) 512(H) 190(D) mm (スタンド込) |
質量 | 7.7kg | 10.5kg | 14.8kg |
【オプション】 | ラックマウント金具、キャリングケース |
ダウンロード
■製品カタログ (PDF) 2023年8月版 |