製品概要
OBM-4K IPシリーズは、高品質の映像再生と重要なモニタリングアプリケーションを提供し、放送業務、デジタルシネマ映像素材を用いたシステムでの運用に適したHDR対応のマルチフォーマット対応モニターです。
Web UIを備えたST 2110および ST 2022-7、PTP、NMOS IS-04、および NMOS IS-05 をサポートすることによりIP制作ワークフローを実現します。
前面写真
17インチ OBM-U17IP 24インチ OBM-U24IP 32インチ OBM-U31IP 42インチ OBM-U42IP
仕様
OBM-U17IP | OBM-U24IP | OBM-U31P | OBM-U42IP | ||
---|---|---|---|---|---|
入力 | BNC×2 | 12G/6G/3G/HD | |||
HDMI®×1 | HDMI® 2.0 | ||||
SFP28×2 | 10G & 25G | ||||
RJ45×1 | 1 GbE ネットワーク | ||||
出力 | BNC×2 | 12G/6G/3G/HD | |||
入力信号 フォーマット |
SMPTE ST 2082 | 2160p(60/59.94/50) | |||
SMPTE ST 2081 | 2160p(30/29.97/25/24/23.98) | ||||
SMPTE ST 425-AB | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50) |
||||
SMPTE ST 274 | 1080p(30/29.97/25/24/23.98/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50) |
||||
SMPTE ST 296 | 720p(60/59.94/50) | ||||
SMPTE ST 260 | 1920×1035i(60/59.94) | ||||
SMPTE ST 2048 | 2048×1080p(24/23.98/24sF/23.98sF) | ||||
HDMI® 2.0 | ~2160p(60) | ||||
SMPTE ST 2110 |
ST 2110-20/-30/-40(-40はFWアップデートで対応予定) |
||||
SMPTE ST 2022 | ST 2022-7 | ||||
音声 | Phone Jack In ×1 | ライン入力(ステレオ) | |||
Phone Jack Out ×1 | H/P出力(フロント、ステレオ) | ||||
Speaker Out ×2 | ステレオ | ステレオ | ステレオ | - | |
LCD仕様 | 画面サイズ | 17.3インチ | 23.74インチ | 32インチ | 42.51インチ |
解像度 | 3840×2160(16:9) | 3840×2160(16:9) | 3840×2160(16:9) | 3840×2160(16:9) | |
ドットピッチ | 0.09945mm | 0.1369mm | 0.1845mm | 0.2451mm | |
表示色 |
1.064B Colors |
1.073B Colors, 10Bit | 1.073B Colors, 10Bit | 1.073B Colors, 10Bit | |
視野角 | 178(H)、178(V) | 178(H)、178(V) | 178(H)、178(V) | 178(H)、178(V) | |
輝度 | 1500cd/m² | 540cd/m² | 1000cd/m² | 700cd/m² | |
コントラスト | 1000 : 1 | 1200 : 1 | 1500 : 1 | 1000 : 1 | |
表示領域(H×V) | 381.89×214.81(mm) | 525.65×295.70(mm) | 708.48×398.52(mm) | 941.184×529.416(mm) | |
コントロール | イーサネット×1 | RJ-45P入力 | |||
GPIO ×1 | GPI-7ポート、RJ-45Pジャック | ||||
シリアル×2 | RS-422ジャック、RJ-45P入出力 | ||||
USB×1 | カラーキャリブレーション、ファームウェアアップデート用 | ||||
一般仕様 | 電源電圧 | AC(100-230V、50/60Hz) DC 24V |
AC(100-230V、50/60Hz) DC 24V |
AC(100-230V、50/60Hz) DC 24V |
AC(100-230V、50/60Hz) |
消費電力 | 95W | 100W | 140W | 170W | |
動作温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) | 0℃~40℃(32℉~104℉) | 0℃~40℃(32℉~104℉) | 0℃~40℃(32℉~104℉) | |
質量 | TBD (約10kg) | TBD (約13.5kg) | TBD (約 17.8kg) | TBD (約 35kg) | |
外形寸法スタンド付き (W×H) |
471×335mm | 605×400mm | 762×513mm | 990×639mm | |
アクセサリー | 電源ケーブル | ||||
オプション | RMK / キャリーケース/ サンフード / アクリルプロテクター / Vマウント |
壁掛け取り付け金具 / キャリーケース |