製品概要
フルスペック8K 120p RGB 4:4:4信号までの8K、4K信号に対応した非圧縮レコーダーです。
特長
●8K 120p/100p/60p/50pの信号を非圧縮記録
●4K 120p/100p/60p/50pの信号を非圧縮記録
●12G-SDI Quad x2 またはU-SDI により120p記録・再生
●複数台同期運転により240p以上のハイフレームレートにも対応
●記録媒体は、NVMe SSDを採用したSSDパック「MM-212(8TB) 」を使用
※SSD パックは別売です。
●収録したクリップの編集、削除および複数クリップを組み合わせたプレイリスト作成
●10GbEによるバックアップが可能
●最大32chオーディオ記録に対応
●4Uラックマウントサイズ
対応フォーマット表
映像フォーマット | 対応I/F | 収録時間 MM-212 必要枚数使用時 |
MM-212 必要枚数 |
---|---|---|---|
4K YCBCR 4:2:2 50p | 12G-SDI×1 | 75分 | 1枚 |
4K YCBCR 4:2:2 59.94p | |||
4K YCBCR 4:2:2 60p | |||
4K YCBCR 4:2:2 100p |
12G-SDI×2 |
75分 |
2枚 |
4K YCBCR 4:2:2 119.88p | |||
4K YCBCR 4:2:2 120p | |||
8K YCBCR 4:2:2 50p | 12G-SDI×4 | 75分 | 4枚 |
8K YCBCR 4:2:2 59.94p | |||
8K YCBCR 4:2:2 60p | |||
8K YCBCR 4:2:2 100p | 12G-SDI×8 | 75分 | 8枚 |
8K YCBCR 4:2:2 119.88p | |||
8K YCBCR 4:2:2 120p | |||
8K YCBCR 4:2:2 50p |
U-SDI×1 |
75分 | 4枚 |
8K YCBCR 4:2:2 59.94p | |||
8K YCBCR 4:2:2 60p | |||
8K RGB 4:4:4 50p | 50分 | 4枚 | |
8K RGB 4:4:4 59.94p | |||
8K RGB 4:4:4 60p | |||
8K YCBCR 4:2:2 100p | 75分 | 8枚 | |
8K YCBCR 4:2:2 119.88p | |||
8K YCBCR 4:2:2 120p | |||
8K RGB 4:4:4 100p | 50分 | 8枚 | |
8K RGB 4:4:4 119.88p | |||
8K RGB 4:4:4 120p |
仕様
HR-7520 | |
---|---|
映像フォーマット | 解像度 : 7680×4320 / 3840×2160 サンプリング : RGB 4:4:4 12bit* / YCBCR4:4.4 10bit* /YCBCR 4:2.2 10bit フレーム周波数: 120p / 119.88p / 100p / 60p / 59.94p / 50p *U-SDI のみ対応 ※詳細は対応フォーマット表をご参照ください。 |
映像入力 | Optical (ARIB STD-B58) 1系統 12G-SDl (SMPTE ST 2082-1) 8系統 アンシラリデータ(音声、TC)対応 |
映像出力 | Optical (ARIB STD-B58) 1系統 12G-SDl (SMPTE ST 2082-1) 8系統 アンシラリデータ(音声、TC)対応 |
MONITOR OUT | 12G-SDI (SMPTE ST 2082-1/10) or HD-SDI (SMPTE 292M) サンプリング : YCBCR 4:2:2 10bit フレーム周波数 : 60p / 59.94p / 50p / 60i / 59.94i / 50i |
同期信号入力 | HD 3値/BB信号 75Ω BNC パッシブスルー(自動終端) |
MADI入出力 | 75Ω BNC 1系統 |
TIMECODE入出力 | BNC 1系統 LTC入出力 |
RS422 | D-Sub 9pin 凹コネクタ SONYプロトコル |
GPIO | D-Sub 15pin 凹コネクタ 接点制御、TTL入力、メンテナンス用 |
SYNC IN/OUT | ユニット同期信号 |
USB2.0 | Aタイプコネクタ2系統 HOST側(キーボード、USBメモリを接続用) |
10GbE | SFP+コネクタ データ転送用 |
SDカードスロット |
機器メンテナンス(バージョンアップ)、ログ出力 |
ヘッドホン | 3.5mm ステレオミニジャック |
一般仕様 | |
---|---|
電源電圧 | AC100V-240V |
動作温度 | 5~40℃(結露無きこと) |
動作湿度 | 20~80%RH(結露無きこと) |
消費電力 | 400W MAX |
外形寸法 | 430(W) X176(H) X430(D)mm (4Uラックマウントサイズ/突起物含まず) |
質量 | 15.0kg以下(SSDパックは含まず) |