製品概要
シャープ製8Kカムコーダー8C-B60Aを、アストロデザインでカスタマイズしたモデルです。
8K60p映像の撮影・収録・再生・ライン出力といった基本機能を継承しつつ、使い勝手を改善し現場のニーズを反映させました。
特長
●ハード・ソフトによる画質改善機能を追加し、よりよい高精細映像の撮影を実現
●カメラ側面と正面のパネルを変更し、ユーザーインターフェースを改良。既存のビデオカメラと同じようなボタン位置に変更し、操作性を改善
●映像収録の圧縮率設定を追加し、8K映像制作のワークフローを改善。素材転送や編集機への負荷を大幅に削減することで、8K映像制作のスピードアップに貢献
カムコーダー利用シーン
ライブ伝送
映像制作 HQXワークフロー
転送ソフト(Astra)を利用して、SSDパックから、撮影映像をTamazone Workstationへ転送
(8K映像ファイルは、 Grass Valley HQX CodecのAVIファイル)
※ Tamazone WorkstationのSSDに転送する場合は、収録時間の約半分の時間で転送が可能
※ 外出先などではノートパソコンを利用した素材転送も可能
主な仕様
カメラ部
項目 | 仕様 |
---|---|
撮像素子 | スーパー35mm 相当単板CMOSイメージセンサ 24.576mm×13.824mm |
有効画素数 | 約3300万画素 |
ADCビット深度 | 14bit |
内蔵NDフィルター | クリア、1/4ND、1/16ND、1/64ND |
レンズマウント | PLマウント |
電子シャッター | 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1920 バリアブルシャッター(1/24秒〜1/10000秒) |
フレーム周波数 | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz |
カラーフィルター | 3200K, 4400K, 5900K(ワンプッシュオートホワイトバランス装備) |
ゲイン | -3.0, +3, +6, +9, +12, +18dB または、ISO350, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 4000 |
ガンマカーブ | HLG、SDR、Logガンマ |
色域 | ITU-R BT.2020/709 |
入出力端子
項目 | 仕様 |
---|---|
SDI出力 | BNC × 4 4K出力と8K出力切替可能 4K出力時:クアッドリンク 3G-SDI 4:2:2 2SI シングルリンク 12G-SDI 4:2:2(2出力まで) 8K出力時:クアッドリンク 12G-SDI 4:2:2 2SI |
BNC × 1 モニタ出力 HD |
|
アナログオーディオ入力 | AUDIO IN XRLタイプ3ピン(凹)×2(ファンタム電源対応) Lineレベル(+4 dBu, 0dBu, -20dBu), Micレベル(-60 dBu), ヘッドルーム(20dB) サンプリング周波数 48kHz, 24bit |
マイク入力 | MIC IN XLRタイプ5ピン(ステレオ)(凹)×1(ファンタム電源対応) |
VF出力 | HIROSE同軸多極ピン(+12V 1A電源供給/タリーRG対応) |
MADIオーディオ | BNC × 1(28CH) |
TC IN/OUT | BNC × 1(TC IN/OUT 切り替え式) |
ゲンロック入力 | BNC × 1 |
接点入出力(独自仕様) | 10ピン × 1(接点入力×4, 接点出力×2, シリアル通信入出力×各1) |
レンズリモート | 12ピン × 1(Lens serial interface Rev.1.03準拠) |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック × 1 |
スピーカー出力 | モノラル |
10Gb Ethernet | SFP+ × 1 |
記録部
項目 | 仕様 |
---|---|
SDカード | SDHC × 1(Proxy記録、ファームウエアアップデート用) |
ストレージ | SSDパック(MM-210) |
スロット数 | 1 |
収録時間/ビデオ圧縮率 | SSD 2TByte 8K60p時の収録時間 1/7 6Gbps 40分 1/10 4Gbps 60分 1/14 3Gbps 80分 |
ビデオコーデック | Grass Valley HQX Codec (7680×4320 4:2:2 10bit) |
オーディオフォーマット | リニアPCM 24bit 48kHz 32ch |
基本部
項目 | 仕様 |
---|---|
電源電圧 | DC12~17V |
バッテリー | Vバッテリー互換 |
質量(カメラ本体のみ) 質量(標準構成) |
約5kg 約10kg(カメラ本体:約5kg、標準レンズ:約2.9kg、 ビューファインダー:1kg、標準バッテリー:1kg) |
外形寸法 | 162(W)×216(H)×311(D)mm(突起部含まず) |
消費電力 | 約80W(非記録時) |
動作温度範囲 | 0~40℃ |
保存温度 | -20~+60℃ |
最低連続動作時間 | 40分以上(標準構成時) |
付属品
項目 | 仕様 |
---|---|
AC/DCアダプター | 130W 13V DC出力 XLR4ピン凹 |
MM-210 SSDパック | 2TB×1 |
取扱説明書 | CD-ROM×1 |
ファイル転送ソフト | CD-ROM×1: 10GbE経由でのデータ転送ソフト(Pear to Pear接続時) 転送BOX経由でのデータ転送ソフト Win/Mac両対応 |