产品概要
SD-7075-A是将HDMI2.0×4ch的信号转换成HDMI2.1×1ch信号的转换器。
如果您将支持HDMI2.0的调谐器、机顶盒以及显卡等连接到支持HDMI2.1的8K电视机上,就可以构建8K影像监控环境。
特征
・将HDMI 2.0 TMDS(4ch)转换成HDMI 2.1 FRL(1ch)
・支持DSC(Display Stream Compression)1.2
・支持HDCP 2.3/1.4
・液晶显示屏显示EDID、SCDC和链路训练状态
・外部控制:LAN、RS-232C、GPIO
※输出信号的帧率和比特深度与输入信号相同
※需要将4讯道输入信号都连接到信号源。
连接案例
规格
输入格式
HDMI | Ch | 分辨率 | 分辨率/Ch | 帧率 | 色彩空间 | bit | 传输方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 4 | 7680 x 4320 | 3840×2160 | 60p/59.94p/50p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 8 | SQD |
YCBCR 4:2:2 | 12 | ||||||
YCBCR 4:2:0 | 12 | ||||||
10 | |||||||
8 |
|||||||
30p/29.97p/25p/24p/23.98p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | |||||
10 | |||||||
8 | |||||||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ||||||
3840×2160 | 1920 x 1080 | 120p/119.88p/100p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | |||
10 | |||||||
8 | |||||||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ||||||
YCBCR 4:2:0 | 12 | ||||||
10 | |||||||
8 |
音频格式 |
---|
L-PCM: 8ch(max) 32kHz / 44.1 kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz, 16bit / 20bit / 24bit |
AAC LC: 6ch(max), 32kHz / 44.1 kHz / 48kHz / 96kHz, 576kbps(max) |
DTS: 6ch(max), 44.1 kHz / 48kHz, 1536kbps(max) |
AC-3: 6ch(max), 32kHz / 44.1 kHz / 48kHz, 640kbps(max) |
输出格式
DSC | 分辨率 | 帧率 | 色彩空间 | Bit | FRL Rate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G/4L | 10G/4L | 8G/4L | 6G/4L | 6G/3L | 3G/3L | |||||
OFF | 7680×4320 | 60/59.94/50p | YCBCR 4:2:0 | 12 | ● | |||||
10 | ● | ● | ||||||||
8 | ● | ● | ● | |||||||
30/25p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | ● | |||||||
30/25/24p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 10 | ● | ● | ||||||
8 | ● | ● | ● | |||||||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ● | ● | ● | ||||||
3840×2160 | 120/100p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | ● | ||||||
10 | ● | ● | ||||||||
8 | ● | ● | ● | |||||||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ● | ● | ● | ||||||
10 | ● | ● | ● | |||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ||||||
ON | 7680×4320 | 60/59.94/50p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 8 | ● | ● | ● | ● | ||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ● | ● | ● | ● | |||||
YCBCR 4:2:0 | 12 | ● | ● | ● | ||||||
10 | ● | ● | ||||||||
8 | ● | |||||||||
30/25/24p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | ● | ● | ● | ● | ||||
10 | ● | ● | ● | |||||||
8 | ● | ● | ||||||||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ● | ● | ● | ||||||
3840×2160 | 120/100p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | ● | ● | ● | ● | |||
10 | ● | ● | ● | |||||||
8 | ● | ● |
音频格式根据输入格式变化。
一般规格
HDMI | Dot Clock | 25MHz to 2376MHz |
Color Format | RGB, YCBCR 4:4:4/4:2:2/4:2:0 | |
Color Depth | 8, 10, 12-bit | |
Audio Sampling Frequency | 32kHz to 192kHz (L-PCM 2 to 8ch) IEC60958, 61937 | |
HDCP | Ver. 1.4/2.3 | |
E-EDID | Ver. 1.4 (DDC2B) | |
External Supplying Power | 5V /Max. 50mA | |
电源电压 | AC 100 - 240V | |
消耗电力 | 100W MAX | |
外形尺寸 | 330(W)x44(H)x250(D)mm 不包括突起物 | |
重量 | 約2kg |