製品概要
HDMI2.0×4chの信号をHDMI2.1×1chに変換するコンバータボックスです。
HDMI2.0対応のチューナーやセットトップボックス、グラフィックボード等をHDMI2.1対応8Kテレビに接続し、8K映像のモニタリング環境構築をサポートします。
特長
・HDMI 2.0 TMDS(4ch)をHDMI 2.1(1ch)に変換
・DSC(Display Stream Compression)1.2対応
・HDCP 2.3/1.4対応
・EDID、SCDC、リンクトレーニングのステータスをフロントパネルに表示
・外部制御:LAN、RS-232C、GPIO
※出力信号のフレームレートとビット深度は入力信号と同一です。
※4つの入力チャンネルすべてをソースに接続する必要があります。
接続例
仕様
入力仕様
映像
HDMI | チャンネル数 | 解像度 | 解像度/Ch | フレームレート |
カラースペース |
階調 | 伝送方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 4 | 7680 x 4320 | 3840×2160 | 60p/59.94p/50p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 8 | SQD |
YCBCR 4:2:2 | 12 | ||||||
YCBCR 4:2:0 | 12 | ||||||
10 | |||||||
8 |
|||||||
30p/29.97p/25p/24p/23.98p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | |||||
10 | |||||||
8 | |||||||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ||||||
3840×2160 | 1920 x 1080 | 120p/119.88p/100p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | |||
10 | |||||||
8 | |||||||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ||||||
YCBCR 4:2:0 | 12 | ||||||
10 | |||||||
8 |
音声フォーマット |
---|
L-PCM: 8ch(max) 32kHz / 44.1 kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz, 16bit / 20bit / 24bit |
AAC LC: 6ch(max), 32kHz / 44.1 kHz / 48kHz / 96kHz, 576kbps(max) |
DTS: 6ch(max), 44.1 kHz / 48kHz, 1536kbps(max) |
AC-3: 6ch(max), 32kHz / 44.1 kHz / 48kHz, 640kbps(max) |
出力仕様
映像
DSC | 解像度 | フレームレート | カラースペース | 階調 | FRL Rate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G/4L | 10G/4L | 8G/4L | 6G/4L | 6G/3L | 3G/3L | |||||
OFF | 7680×4320 | 60/59.94/50p | YCBCR 4:2:0 | 12 | ● | |||||
10 | ● | ● | ||||||||
8 | ● | ● | ● | |||||||
30/25p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | ● | |||||||
30/25/24p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 10 | ● | ● | ||||||
8 | ● | ● | ● | |||||||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ● | ● | ● | ||||||
3840×2160 | 120/100p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | ● | ||||||
10 | ● | ● | ||||||||
8 | ● | ● | ● | |||||||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ● | ● | ● | ||||||
10 | ● | ● | ● | |||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ||||||
ON | 7680×4320 | 60/59.94/50p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 8 | ● | ● | ● | ● | ||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ● | ● | ● | ||||||
YCBCR 4:2:0 | 12 | ● | ● | ● | ||||||
10 | ● | ● | ||||||||
8 | ● | |||||||||
30/25/24p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | ● | ● | ● | ● | ||||
10 | ● | ● | ● | |||||||
8 | ● | ● | ||||||||
YCBCR 4:2:2 | 12 | ● | ● | ● | ||||||
3840×2160 | 120/100p | RGB/YCBCR 4:4:4 | 12 | ● | ● | ● | ● | |||
10 | ● | ● | ● | |||||||
8 | ● | ● |
音声フォーマットは入力フォーマットに従います。
一般仕様
HDMI | Dot Clock | 25MHz to 2376MHz |
Color Format | RGB, YCBCR 4:4:4/4:2:2/4:2:0 | |
Color Depth | 8, 10, 12-bit | |
Audio Sampling Frequency | 32kHz to 192kHz (L-PCM 2 to 8ch) IEC60958, 61937 | |
HDCP | Ver. 1.4/2.3 | |
E-EDID | Ver. 1.4 (DDC2B) | |
External Supplying Power | 5V /Max. 50mA | |
電源電圧 | AC 100 - 240V | |
消費電力 | 100W MAX | |
外形寸法 | 330(W)x44(H)x250(D)mm 突起物含まず | |
質量 | 約2kg |